吉林高速公路股份有限公司除雪車中置除雪滾刷采購招標 中標候選人公示附件內容
一、 投標文件關鍵內容摘錄
合同包:01
第一中標候選人:
投標人 | 沈陽德恒裝備股份有限公司 | ||
交貨期 | 中標通知書頒發后30天內全部交貨并完成安裝、調試。 | ||
技術性能指標 | 符合招標文件要求。 | ||
企業 銷售 業績 信息 | 設備名稱 | 合同名稱 | 銷售數量(套) |
中置滾刷、除雪車 | (四川美西動力科技有限公司)買賣合同 | 1 | |
中置滾刷、除雪車 | (四川美西動力科技有限公司)買賣合同 | 1 | |
中置滾刷、除雪車 | (北京京環特裝貿易有限公司)工業品買賣合同 | 2 | |
中置滾刷、除雪車 | (北京京環特裝貿易有限公司)工業品買賣合同 | 4 | |
中置滾刷、除雪車 | (四川德維機械設備工程有限公司)產品購銷合同 | 2 | |
除雪滾刷、除雪車 | 五常市政府采購合同 | 7 | |
滾刷、除雪車 | (延吉至大蒲柴河高速公路建設辦公室)貨物采購合同 | 5 | |
除雪滾刷、除雪車 | 鶴大高速公路小溝嶺至撫松段管理、養護設備采購設備采購合同 | 26 | |
除雪滾刷、除雪車 | (吉林省高速公路局)政府采購合同書 | 10 | |
除雪滾刷、除雪車 | 鶴大高速公路靖宇至通化段管理、養護設備采購項目招標 設備采購合同 | 15 | |
第二中標候選人:
投標人 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | |||
交貨期 | 中標通知書頒發后30天內全部交貨并完成安裝、調試 | |||
技術性能指標 | 符合招標文件要求。 | |||
企業 銷售 業績 信息 | 設備名稱 | 合同名稱 | 銷售數量(套) | |
除雪滾刷 | 銷售合同 | 8 | ||
除雪車 | 銷售合同 | 1 | ||
第三中標候選人:
投標人 | 丹東黃海特種專用車有限責任公司 | |||
交貨期 | 中標通知書頒發后30天內全部交貨并完成安裝、調試 | |||
技術性能指標 | 符合招標文件要求。 | |||
企業 銷售 業績 信息 | 設備名稱 | 合同名稱 | 銷售數量(套) | |
中置除雪滾刷 | (2019)年度汽車產品銷售合同 | 7 | ||
除雪車 | (2018)年度汽車產品銷售合同 | 15 | ||
二、被否決投標的投標人名稱、否決依據和原因公示:
無。


